하나스테이 포정 공공지원 민간임대 청약
대구광역시 중구 중앙대로 435 · 총 287세대 · 사업 주체 ㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
500만 ~ 2,000만
공급 세대
287세대
최고 경쟁률
1:1
공고
2023.12
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 22A1 | 22.76㎡ | 30 | 500만원 | 10만원 |
| 22A2 | 22.69㎡ | 12 | 500만원 | 10만원 |
| 22A3 | 22.97㎡ | 48 | 500만원 | 10만원 |
| 23A2 | 23.19㎡ | 12 | 500만원 | 10만원 |
| 29A1 | 29.96㎡ | 30 | 1,000만원 | 10만원 |
| 29A2 | 29.04㎡ | 30 | 1,000만원 | 10만원 |
| 41B | 41.9㎡ | 7 | 1,500만원 | 10만원 |
| 41D | 41.9㎡ | 9 | 1,500만원 | 10만원 |
| 42A1 | 42.71㎡ | 3 | 1,500만원 | 10만원 |
| 42A2 | 42.5㎡ | 1 | 1,500만원 | 10만원 |
| 42A3 | 42.08㎡ | 7 | 1,500만원 | 10만원 |
| 42D | 42.08㎡ | 9 | 1,500만원 | 10만원 |
| 47A1 | 47.95㎡ | 14 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47A2 | 47.34㎡ | 19 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47A3 | 47.24㎡ | 7 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47B3 | 47.94㎡ | 6 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47D | 47.94㎡ | 9 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47D1 | 47.95㎡ | 6 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47D2 | 47.34㎡ | 9 | 2,000만원 | 10만원 |
| 47D3 | 47.24㎡ | 3 | 2,000만원 | 10만원 |
| 52A | 51.86㎡ | 3 | 2,000만원 | 10만원 |
| 52D | 51.86㎡ | 13 | 2,000만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 22A1 | 일반공급 | 30 | 1 | 미달 29세대 |
| 22A2 | 일반공급 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 22A3 | 일반공급 | 48 | 4 | 미달 44세대 |
| 23A2 | 일반공급 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 29A1 | 일반공급 | 30 | 3 | 미달 27세대 |
| 29A2 | 일반공급 | 30 | 1 | 미달 29세대 |
| 41B | 일반공급 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 41D | 청년 | 9 | 2 | 미달 7세대 |
| 42A1 | 일반공급 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 42A2 | 일반공급 | 1 | 1 | 1.00 |
| 42A3 | 일반공급 | 7 | 1 | 미달 6세대 |
| 42D | 청년 | 9 | 1 | 미달 8세대 |
| 47A1 | 일반공급 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 47A2 | 일반공급 | 19 | 1 | 미달 18세대 |
| 47A3 | 일반공급 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 47B3 | 일반공급 | 6 | 1 | 미달 5세대 |
| 47D | 청년 | 9 | 0 | 미달 9세대 |
| 47D1 | 청년 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 47D2 | 청년 | 9 | 0 | 미달 9세대 |
| 47D3 | 청년 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 52A | 일반공급 | 3 | 3 | 1.00 |
| 52D | 청년 | 13 | 2 | 미달 11세대 |
청약 일정
| 청약 접수 | 12.18(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 12.21(목) |
| 계약 | 12.27(수) ~ 12.30(토) |
| 입주 예정 | 2023년 12월 |