검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘Ⅱ(C1블록) 오피스텔 청약
인천광역시 서구 원당동 1059, 1059-1, 1059-2번지 · 총 450세대 · 사업 주체 넥스트브이시티피에프브이(주)
공급가주택형별 최고가 범위
5.5억 ~ 7.9억
공급 세대
450세대
최고 경쟁률
4.8:1
공고
2024.02
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 84OA | 84.58㎡ | 54 | 5억 5,320만원 | 100만원 |
| 84OB | 84.85㎡ | 108 | 5억 5,490만원 | 100만원 |
| 99OA | 99.89㎡ | 72 | 6억 8,020만원 | 100만원 |
| 99OB | 99.86㎡ | 36 | 6억 8,000만원 | 100만원 |
| 119OE | 119.85㎡ | 36 | 7억 9,130만원 | 100만원 |
| 119OB | 119.66㎡ | 36 | 7억 9,000만원 | 100만원 |
| 119OC | 119.85㎡ | 36 | 7억 9,130만원 | 100만원 |
| 119OD | 119.66㎡ | 36 | 7억 9,000만원 | 100만원 |
| 119OA | 119.88㎡ | 36 | 7억 9,150만원 | 100만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 777 | 4.80 |
| 2 | 108 | 418 | 3.87 |
| 3 | 180 | 386 | 2.14 |
청약 일정
| 청약 접수 | 2.20(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2.23(금) |
| 계약 | 2.24(토) ~ 2.25(일) |
| 입주 예정 | 2026년 9월 |