상월곡역 장위아트포레 도시형생활주택 청약
서울특별시 성북구 석관동 338-18 일원 · 총 15세대 · 사업 주체 교보자산신탁(주)
공급가주택형별 최고가 범위
2.3억 ~ 3.6억
공급 세대
15세대
최고 경쟁률
18:1
공고
2024.09
도시형생활주택: 도시형생활주택은 300세대 미만의 소규모 공동주택으로, 아파트 청약과 신청 방식·자격이 다릅니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 18B | 18.07㎡ | 1 | 2억 2,600만원 | 100만원 |
| 18BL | 18.07㎡ | 4 | 2억 3,500만원 | 100만원 |
| 21DL | 21.47㎡ | 2 | 2억 8,700만원 | 100만원 |
| 31EL | 31.99㎡ | 3 | 3억 6,500만원 | 100만원 |
| 27CL | 27.2㎡ | 2 | 3억 2,000만원 | 100만원 |
| 31E | 31.99㎡ | 2 | 3억 6,100만원 | 100만원 |
| 22GL | 22.19㎡ | 1 | 2억 9,600만원 | 100만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 18B | 1 | 12 | 12.00 |
| 18BL | 4 | 37 | 9.25 |
| 21DL | 2 | 11 | 5.50 |
| 22GL | 1 | 7 | 7.00 |
| 27CL | 2 | 6 | 3.00 |
| 31E | 2 | 36 | 18.00 |
| 31EL | 3 | 43 | 14.33 |
청약 일정
| 청약 접수 | 9.23(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 9.26(목) |
| 계약 | 10.7(월) ~ 10.10(목) |
| 입주 예정 | 2025년 5월 |