다산 월드메르디앙 센텀하이 분양가·당첨가점
경상북도 고령군 다산면 좌학리 139-1번지 일원 · 총 463세대 · 시공 은성산업(주), 은성건설(주)
참고용 — 주변 신축 거래가 부족해 입주 20년 이내 아파트까지 넓혀 비교
주변 시세·안전마진 2026.10.13 기준
당첨가점·경쟁률 공급 세대수와 실제 청약 결과
공급 세대수 일반공급 222세대 · 특별공급 241세대
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4881A | 35 | 39 | 17 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| 74.9574B | 18 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 76.2090 | 18 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 84.5078A | 112 | 131 | 55 | 21 | 24 | 7 | 24 |
| 84.7634B | 33 | 35 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 103.4987 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 115.2714 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 121.7305A | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 121.5867B | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 121.1377C | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
이 단지 청약 결과 — 특별공급 경쟁률 종류별 접수 건수 ÷ 배정 세대 (해당지역·기타경기·기타지역 합계)
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.4881A | 미달 17 0건 / 17세대 | 미달 6 0건 / 6세대 | 미달 7 0건 / 7세대 | 미달 2 0건 / 2세대 | 미달 7 0건 / 7세대 |
| 74.9574B | 미달 8 0건 / 8세대 | 미달 3 0건 / 3세대 | 미달 3 0건 / 3세대 | 미달 1 0건 / 1세대 | 미달 3 0건 / 3세대 |
| 76.2090 | 미달 8 0건 / 8세대 | 미달 2 1건 / 3세대 | 미달 3 0건 / 3세대 | 미달 1 0건 / 1세대 | 미달 3 0건 / 3세대 |
| 84.5078A | 미달 55 0건 / 55세대 | 미달 20 1건 / 21세대 | 미달 24 0건 / 24세대 | 미달 7 0건 / 7세대 | 미달 24 0건 / 24세대 |
| 84.7634B | 미달 15 0건 / 15세대 | 미달 6 0건 / 6세대 | 미달 6 0건 / 6세대 | 미달 2 0건 / 2세대 | 미달 6 0건 / 6세대 |
| 합계 | 미달 103 0건 / 103세대 | 미달 37 2건 / 39세대 | 미달 43 0건 / 43세대 | 미달 13 0건 / 13세대 | 미달 43 0건 / 43세대 |
같은 종류 안에서는 보통 해당지역 거주자가 먼저 당첨됩니다. 기관추천·이전기관은 해당 기관이 대상자를 정하는 물량이라 접수 건수가 적게 나옵니다.
이 단지 청약 결과 — 일반공급 경쟁률 1순위·2순위
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 세대 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.4881A | 1순위 | 해당지역 | 74 | 0 | 미달 74세대 |
| 74.4881A | 1순위 | 기타지역 | 74 | 0 | 미달 74세대 |
| 74.4881A | 2순위 | 해당지역 | 74 | 1 | 미달 73세대 |
| 74.9574B | 1순위 | 해당지역 | 36 | 0 | 미달 36세대 |
| 74.9574B | 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | 미달 36세대 |
| 76.2090 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 0 | 미달 35세대 |
| 76.2090 | 1순위 | 기타지역 | 35 | 0 | 미달 35세대 |
| 84.5078A | 1순위 | 해당지역 | 242 | 2 | 미달 240세대 |
| 84.5078A | 1순위 | 기타지역 | 242 | 0 | 미달 240세대 |
| 84.7634B | 1순위 | 해당지역 | 68 | 0 | 미달 68세대 |
| 84.7634B | 1순위 | 기타지역 | 68 | 0 | 미달 68세대 |
| 103.4987 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 103.4987 | 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 103.4987 | 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 115.2714 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 115.2714 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 121.1377C | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 121.1377C | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 121.5867B | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 121.5867B | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 121.7305A | 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 121.7305A | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
1순위 신청이 모자라면(예비 당첨자 몫 포함) 2순위 접수를 받습니다. 2순위는 접수가 있었던 경우만 보여 주며, 경쟁률이 "-"이면 청약홈이 경쟁률을 내지 않은 경우(앞 순위에서 마감 등)입니다.
안전마진 분양가 vs 지금 주변 시세 · 2026.10.13 기준
| 주택형 | 분양가(최고가) | 주변 시세 매매 실거래 | 안전마진 매매 시세 기준 | 분양권 시세 | 안전마진 분양권 시세 기준 | 계산 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4881A 전용 74.49㎡ · 31평형 |
3억 2,770만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 74.9574B 전용 74.96㎡ · 31평형 |
3억 3,110만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 76.2090 전용 76.21㎡ · 31평형 |
3억 3,600만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 84.5078A 전용 84.51㎡ · 35평형 |
3억 8,250만원 | 2억 4,600만원 | -1.4억 -35.7% |
- | - | 매매: 같은 시군구 · 입주 20년 이내 (참고용) 7건 |
| 84.7634B 전용 84.76㎡ · 35평형 |
3억 7,620만원 | 2억 4,600만원 | -1.3억 -34.6% |
- | - | 매매: 같은 시군구 · 입주 20년 이내 (참고용) 7건 |
| 103.4987 전용 103.5㎡ · 43평형 |
5억 6,530만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 115.2714 전용 115.27㎡ · 48평형 |
6억 2,320만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 121.7305A 전용 121.73㎡ · 50평형 |
6억 4,950만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 121.5867B 전용 121.59㎡ · 50평형 |
6억 6,280만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 121.1377C 전용 121.14㎡ · 50평형 |
6억 6,010만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - |
주변 시세 계산에 쓴 매매 실거래 전용 84㎡ 기준 최근 7건 (전체 7건)
| 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 허브리치(102동) 다산면 평리리 · 2015년 입주 | 81.16㎡ | 6층 | 1억 6,200만원 | 2026.06.13 |
| 대가야스카이뷰203 대가야읍 장기리 · 2026년 입주 | 84.58㎡ | 14층 | 3억 3,800만원 | 2026.03.30 |
| 해동디오펠리스 대가야읍 쾌빈리 · 2007년 입주 | 84.88㎡ | 5층 | 1억 1,500만원 | 2026.01.15 |
| 대가야스카이뷰201 대가야읍 헌문리 · 2021년 입주 | 84.76㎡ | 6층 | 2억 5,900만원 | 2026.01.02 |
| 해동디오펠리스 대가야읍 쾌빈리 · 2007년 입주 | 84.88㎡ | 6층 | 1억 1,500만원 | 2025.11.23 |
| 대가야스카이뷰101동 대가야읍 쾌빈리 · 2016년 입주 | 84.96㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 | 2025.11.12 |
| 대가야스카이뷰101동 대가야읍 쾌빈리 · 2016년 입주 | 84.96㎡ | 2층 | 2억 4,700만원 | 2025.10.31 |
근처 분양권 프리미엄(웃돈)
최근 12개월 같은 시군구에서 분양가를 알 수 있는 분양권 거래가 없습니다.
청약 일정
| 특별공급 | 9.15(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 9.16(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.16(화) |
| 2순위 해당지역 | 9.17(수) |
| 2순위 기타지역 | 9.17(수) |
| 당첨자 발표 | 9.23(화) |
| 계약 | 10.4(토) ~ 10.6(월) |
| 입주 예정 | 2026년 7월 |
계산 방법
안전마진 = 주변 시세 − 분양가. 플러스면 분양가가 주변 시세보다 싸다는 뜻입니다.
주변 시세(매매): 최근 12개월 다산면 일대에서 거래된, 전용면적이 비슷한(±10%) 아파트의 ㎡당 가격 중앙값 × 이 주택형 전용면적. 비교 거래가 5건 이상, 서로 다른 단지 2곳 이상 모이는 가장 좁은 범위를 씁니다 (같은 동 · 입주 10년 이내 → 같은 시군구 · 입주 10년 이내 → 같은 시군구 · 입주 20년 이내 (참고용)).
분양권 시세: 같은 시군구 최근 12개월 분양권 거래(분양가+프리미엄) 3건 이상의 ㎡당 중앙값 × 전용면적. 아직 입주 전인 새 아파트끼리 비교한 값입니다.
예상 당첨가점 커트라인: 최근 24개월 같은 시군구(부족하면 같은 시도) 민영 아파트들의 해당지역 1순위 최저 당첨가점 중앙값. 이 단지의 실제 커트라인은 경쟁률에 따라 달라집니다.
분양가는 공고상 최고가 기준이며 발코니 확장비·유상옵션이 빠져 있습니다. 실거래는 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 거래가 덜 반영될 수 있습니다.