e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택) 분양가·당첨가점
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL) · 총 605세대 · 시공 DL이앤씨(주), (주)도원이엔씨, (주)삼우
당첨가점·경쟁률 공급 세대수와 실제 청약 결과
공급 세대수 일반공급 154세대 · 특별공급 451세대
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6784A | 93 | 266 | 36 | 53 | 36 | 71 | 18 | 52 |
| 84.6904B | 32 | 94 | 13 | 18 | 13 | 25 | 6 | 19 |
| 84.6571C | 29 | 91 | 12 | 18 | 12 | 24 | 6 | 19 |
이 단지 청약 결과 — 특별공급 경쟁률 종류별 접수 건수 ÷ 배정 세대 (해당지역·기타경기·기타지역 합계)
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6571C | 미달 12 0건 / 12세대 | 미달 18 0건 / 18세대 | 미달 12 0건 / 12세대 | 미달 24 0건 / 24세대 | 미달 6 0건 / 6세대 | 미달 19 0건 / 19세대 |
| 84.6784A | 미달 36 0건 / 36세대 | 미달 52 1건 / 53세대 | 미달 34 2건 / 36세대 | 미달 69 2건 / 71세대 | 미달 18 0건 / 18세대 | 미달 49 3건 / 52세대 |
| 84.6904B | 미달 13 0건 / 13세대 | 미달 18 0건 / 18세대 | 미달 13 0건 / 13세대 | 미달 25 0건 / 25세대 | 미달 6 0건 / 6세대 | 미달 19 0건 / 19세대 |
| 합계 | 미달 61 0건 / 61세대 | 미달 88 1건 / 89세대 | 미달 59 2건 / 61세대 | 미달 118 2건 / 120세대 | 미달 30 0건 / 30세대 | 미달 87 3건 / 90세대 |
같은 종류 안에서는 보통 해당지역 거주자가 먼저 당첨됩니다. 기관추천·이전기관은 해당 기관이 대상자를 정하는 물량이라 접수 건수가 적게 나옵니다.
이 단지 청약 결과 — 일반공급 경쟁률 1순위·2순위
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 세대 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.6571C | 1순위 | 해당지역 | 120 | 2 | 미달 118세대 |
| 84.6571C | 1순위 | 기타지역 | 120 | 1 | 미달 117세대 |
| 84.6571C | 2순위 | 해당지역 | 120 | 1 | 미달 116세대 |
| 84.6784A | 1순위 | 해당지역 | 351 | 16 | 미달 335세대 |
| 84.6784A | 1순위 | 기타지역 | 351 | 4 | 미달 331세대 |
| 84.6784A | 2순위 | 해당지역 | 351 | 1 | 미달 330세대 |
| 84.6784A | 2순위 | 기타지역 | 351 | 2 | 미달 328세대 |
| 84.6904B | 1순위 | 해당지역 | 126 | 1 | 미달 125세대 |
| 84.6904B | 1순위 | 기타지역 | 126 | 0 | 미달 125세대 |
| 84.6904B | 2순위 | 기타지역 | 126 | 1 | 미달 124세대 |
1순위 신청이 모자라면(예비 당첨자 몫 포함) 2순위 접수를 받습니다. 2순위는 접수가 있었던 경우만 보여 주며, 경쟁률이 "-"이면 청약홈이 경쟁률을 내지 않은 경우(앞 순위에서 마감 등)입니다.
국민주택(공공분양) 일반공급은 가점제가 아니라 별도 기준(납입 횟수·저축 총액 등)으로 당첨자를 뽑습니다. 당첨가점 커트라인은 민영주택에만 계산합니다.
안전마진 분양가 vs 지금 주변 시세
공공분양·분양가상한제 주택은 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어, 안전마진을 바로 현금화하기 어려울 수 있습니다. 입주자모집공고에서 확인하세요.
| 주택형 | 분양가(최고가) | 주변 시세 매매 실거래 | 안전마진 매매 시세 기준 | 분양권 시세 | 안전마진 분양권 시세 기준 | 계산 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6784A 전용 84.68㎡ · 33평형 |
4억 2,020만원 | 2억 8,900만원 | -1.3억 -31.2% |
3억 9,400만원 | -2,620만 -6.2% |
매매: 같은 시군구 · 입주 10년 이내 200건 분양권: 같은 시군구 102건 |
| 84.6904B 전용 84.69㎡ · 33평형 |
4억 1,530만원 | 2억 8,900만원 | -1.3억 -30.4% |
3억 9,400만원 | -2,130만 -5.1% |
매매: 같은 시군구 · 입주 10년 이내 200건 분양권: 같은 시군구 102건 |
| 84.6571C 전용 84.66㎡ · 34평형 |
4억 2,480만원 | 2억 8,900만원 | -1.4억 -32.0% |
3억 9,400만원 | -3,080만 -7.3% |
매매: 같은 시군구 · 입주 10년 이내 200건 분양권: 같은 시군구 102건 |
주변 시세 계산에 쓴 매매 실거래 전용 84㎡ 기준 최근 8건 (전체 200건)
| 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 내포신도시모아미래도메가시티1차 홍북읍 신경리 · 2024년 입주 | 85㎡ | 10층 | 2억 9,500만원 | 2026.10.04 |
| 홍성남장이안 홍성읍 남장리 · 2017년 입주 | 85㎡ | 3층 | 2억 1,000만원 | 2026.10.04 |
| 내포신도시반도유보라마크에디션 홍북읍 신경리 · 2025년 입주 | 84.88㎡ | 24층 | 4억 2,000만원 | 2026.10.02 |
| 한울마을모아엘가아파트 홍북읍 신경리 · 2016년 입주 | 84.99㎡ | 15층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.01 |
| 한울마을모아엘가아파트 홍북읍 신경리 · 2016년 입주 | 84.99㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 | 2026.09.30 |
| 내포신도시모아미래도메가시티2차 홍북읍 신경리 · 2024년 입주 | 85㎡ | 16층 | 3억 2,300만원 | 2026.09.28 |
| 내포신도시대방디에트르에듀시티 홍북읍 신경리 · 2025년 입주 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 | 2026.09.24 |
| 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 홍북읍 신경리 · 2023년 입주 | 84.97㎡ | 22층 | 3억 3,000만원 | 2026.09.23 |
근처 분양권 프리미엄(웃돈)
최근 12개월 같은 시군구에서 분양가를 알 수 있는 분양권 거래가 없습니다.
청약 일정
| 특별공급 | 12.8(월) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 12.9(화) |
| 1순위 기타지역 | 12.9(화) |
| 2순위 해당지역 | 12.10(수) |
| 2순위 기타지역 | 12.10(수) |
| 당첨자 발표 | 12.16(화) |
| 계약 | 2.9(월) ~ 2.11(수) |
| 입주 예정 | 2028년 8월 |
계산 방법
안전마진 = 주변 시세 − 분양가. 플러스면 분양가가 주변 시세보다 싸다는 뜻입니다.
주변 시세(매매): 최근 12개월 홍북읍 일대에서 거래된, 전용면적이 비슷한(±10%) 아파트의 ㎡당 가격 중앙값 × 이 주택형 전용면적. 비교 거래가 5건 이상, 서로 다른 단지 2곳 이상 모이는 가장 좁은 범위를 씁니다 (같은 동 · 입주 10년 이내 → 같은 시군구 · 입주 10년 이내 → 같은 시군구 · 입주 20년 이내 (참고용)).
분양권 시세: 같은 시군구 최근 12개월 분양권 거래(분양가+프리미엄) 3건 이상의 ㎡당 중앙값 × 전용면적. 아직 입주 전인 새 아파트끼리 비교한 값입니다.
예상 당첨가점 커트라인: 최근 24개월 같은 시군구(부족하면 같은 시도) 민영 아파트들의 해당지역 1순위 최저 당첨가점 중앙값. 이 단지의 실제 커트라인은 경쟁률에 따라 달라집니다.
분양가는 공고상 최고가 기준이며 발코니 확장비·유상옵션이 빠져 있습니다. 실거래는 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 거래가 덜 반영될 수 있습니다.