북수원 이목 시티프라디움 더블리스 공공지원 민간임대 청약
경기도 수원시 장안구 천천동 81-1 · 총 480세대 · 사업 주체 (주)넥스트건설
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
3억 ~ 4.1억
공급 세대
480세대
최고 경쟁률
19.71:1
공고
2025.04
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.66㎡ | 326 | 3억 7,900만원 | 10만원 |
| 84A-1 | 84.66㎡ | 84 | 3억 500만원 | 10만원 |
| 84A-PH | 84.66㎡ | 16 | 4억 900만원 | 10만원 |
| 84B | 84.89㎡ | 40 | 3억 7,900만원 | 10만원 |
| 84B-1 | 84.89㎡ | 12 | 3억 500만원 | 10만원 |
| 84B-PH | 84.89㎡ | 2 | 4억 900만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 일반공급 | 326 | 488 | 1.50 |
| 84A-1 | 신혼부부 | 67 | 155 | 2.31 |
| 84A-1 | 청년 | 17 | 335 | 19.71 |
| 84A-PH | 일반공급 | 16 | 40 | 2.50 |
| 84B | 일반공급 | 40 | 89 | 2.23 |
| 84B-1 | 신혼부부 | 10 | 24 | 2.40 |
| 84B-1 | 청년 | 2 | 18 | 9.00 |
| 84B-PH | 일반공급 | 2 | 14 | 7.00 |
청약 일정
| 청약 접수 | 5.7(수) ~ 5.9(금) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 5.14(수) |
| 계약 | 5.21(수) ~ 5.23(금) |
| 입주 예정 | 2027년 1월 |