대전관평 예미지 어반코어(1345) 공공지원 민간임대 청약
대전광역시 유성구 관평동 1345번지 · 총 188세대 · 사업 주체 (주)금성백조카이트제이십사호위탁관리부동산투자회사
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
1.4억 ~ 1.6억
공급 세대
188세대
최고 경쟁률
4.83:1
공고
2025.08
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 81AT | 81.5㎡ | 12 | 1억 3,965만원 | 10만원 |
| 81W | 81.5㎡ | 11 | 1억 4,962만원 | 10만원 |
| 81WT | 81.5㎡ | 8 | 1억 3,965만원 | 10만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 63 | 1억 5,600만원 | 10만원 |
| 84B | 84.95㎡ | 60 | 1억 5,600만원 | 10만원 |
| 84W1 | 84.95㎡ | 17 | 1억 5,600만원 | 10만원 |
| 84W2 | 84.95㎡ | 17 | 1억 5,600만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 81AT | 신혼부부 | 6 | 4 | 미달 2세대 |
| 81AT | 청년 | 6 | 29 | 4.83 |
| 81W | 일반공급 | 11 | 6 | 미달 5세대 |
| 81WT | 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 81WT | 청년 | 5 | 7 | 1.40 |
| 84A | 일반공급 | 63 | 22 | 미달 41세대 |
| 84B | 일반공급 | 60 | 10 | 미달 50세대 |
| 84W1 | 일반공급 | 17 | 4 | 미달 13세대 |
| 84W2 | 일반공급 | 17 | 3 | 미달 14세대 |
청약 일정
| 청약 접수 | 8.11(월) ~ 8.12(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 8.18(월) |
| 계약 | 8.28(목) ~ 8.30(토) |
| 입주 예정 | 2025년 8월 |