운정신도시 푸르지오 더 스마트 공공지원 민간임대 청약
경기도 파주시 운정3지구 A-8BL (파주시 다율동 1017번지 일원) · 총 552세대 · 사업 주체 (주)운정신도시대우케이원제18호위탁관리부동산투자회사
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
1.8억 ~ 2.3억
공급 세대
552세대
최고 경쟁률
16:1
공고
2025.10
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.85㎡ | 138 | 1억 8,000만원 | 10만원 |
| 59B | 59.86㎡ | 55 | 1억 8,000만원 | 10만원 |
| 59C | 59.85㎡ | 35 | 1억 8,000만원 | 10만원 |
| 79A | 79.69㎡ | 45 | 2억 1,000만원 | 10만원 |
| 79B | 79.82㎡ | 85 | 2억 1,000만원 | 10만원 |
| 79C | 79.98㎡ | 61 | 2억 1,000만원 | 10만원 |
| 79D | 79.91㎡ | 13 | 2억 1,000만원 | 10만원 |
| 79E | 79.98㎡ | 33 | 2억 1,000만원 | 10만원 |
| 84A | 84.99㎡ | 85 | 2억 2,700만원 | 10만원 |
| 84S-1 | 84.82㎡ | 1 | 2억 2,700만원 | 10만원 |
| 84S-2 | 84.93㎡ | 1 | 2억 2,700만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 일반공급 | 138 | 957 | 6.93 |
| 59B | 신혼부부 | 55 | 125 | 2.27 |
| 59C | 신혼부부 | 35 | 63 | 1.80 |
| 79A | 일반공급 | 45 | 211 | 4.69 |
| 79B | 청년 | 85 | 702 | 8.26 |
| 79C | 신혼부부 | 61 | 353 | 5.79 |
| 79D | 청년 | 13 | 48 | 3.69 |
| 79E | 청년 | 33 | 128 | 3.88 |
| 84A | 일반공급 | 85 | 680 | 8.00 |
| 84S-1 | 일반공급 | 1 | 16 | 16.00 |
| 84S-2 | 일반공급 | 1 | 14 | 14.00 |
청약 일정
| 청약 접수 | 11.10(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 11.13(목) |
| 계약 | 11.20(목) ~ 11.23(일) |
| 입주 예정 | 2026년 6월 |