디마크 당산(도시형생활주택) 청약
서울특별시 영등포구 당산동6가 331-1 · 총 32세대 · 사업 주체 주식회사 하나자산신탁
공급가주택형별 최고가 범위
7.7억 ~ 9.7억
공급 세대
32세대
최고 경쟁률
20:1
공고
2025.01
도시형생활주택: 도시형생활주택은 300세대 미만의 소규모 공동주택으로, 아파트 청약과 신청 방식·자격이 다릅니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37.33㎡ | 14 | 7억 7,100만원 | 100만원 |
| 40-1 | 40.35㎡ | 6 | 8억 3,800만원 | 100만원 |
| 40-2 | 40.43㎡ | 3 | 8억 2,500만원 | 100만원 |
| 40-3 | 40.53㎡ | 4 | 8억 3,400만원 | 100만원 |
| 46D-1 | 46.39㎡ | 1 | 8억 7,700만원 | 100만원 |
| 46B-2 | 46.43㎡ | 1 | 8억 9,700만원 | 100만원 |
| 46C-1 | 46.44㎡ | 1 | 9억 3,600만원 | 100만원 |
| 46C-2 | 46.44㎡ | 1 | 9억 3,500만원 | 100만원 |
| 46A-2 | 46.43㎡ | 1 | 9억 6,700만원 | 100만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 37 | 14 | 66 | 4.71 |
| 40-1 | 6 | 23 | 3.83 |
| 40-2 | 3 | 5 | 1.67 |
| 40-3 | 4 | 8 | 2.00 |
| 46A-2 | 1 | 17 | 17.00 |
| 46B-2 | 1 | 20 | 20.00 |
| 46C-1 | 1 | 12 | 12.00 |
| 46C-2 | 1 | 7 | 7.00 |
| 46D-1 | 1 | 15 | 15.00 |
청약 일정
| 청약 접수 | 2.3(월) ~ 2.4(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 2.7(금) |
| 계약 | 2.18(화) ~ 2.20(목) |
| 입주 예정 | 2025년 9월 |