대연동 메트로타워2 민간임대 청약
부산광역시 남구 대연동 1739-24번지 · 총 99세대 · 사업 주체 (주)가가호호시니어비전
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
3,000만 ~ 1억
공급 세대
99세대
공고
2025.06
민간임대: 민간 사업자가 일정 기간 임대한 뒤 분양으로 바꾸거나 계속 임대하는 주택입니다. 임대 기간·임대료·분양전환 조건을 공고문에서 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.91㎡ | 2 | 3,000만원 | 10만원 |
| 19 | 19.37㎡ | 38 | 1억원 | 10만원 |
| 20 | 20.03㎡ | 19 | 1억원 | 10만원 |
| 26B | 26.57㎡ | 18 | 1억원 | 10만원 |
| 22A | 22.58㎡ | 4 | 1억원 | 10만원 |
| 22B | 22.96㎡ | 14 | 1억원 | 10만원 |
| 26A | 26.5㎡ | 1 | 1억원 | 10만원 |
| 21 | 21.77㎡ | 3 | 3,000만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 19 | 38 | 2 | 미달 36세대 |
| 20 | 19 | 1 | 미달 18세대 |
| 21 | 3 | 0 | 미달 3세대 |
| 22A | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 22B | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 26A | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 26B | 18 | 1 | 미달 17세대 |
청약 일정
| 청약 접수 | 6.25(수) ~ 6.27(금) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 7.2(수) |
| 계약 | 7.4(금) ~ 7.7(월) |
| 입주 예정 | 2025년 8월 |