더 파크사이드 스위트 오피스텔 청약
서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원 · 총 775세대 · 사업 주체 대한토지신탁(주)
공급가주택형별 최고가 범위
32.7억 ~ 185.1억
공급 세대
775세대
최고 경쟁률
41:1
공고
2025.07
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 53.53㎡ | 54 | 32억 6,800만원 | 300만원 |
| 185A1 | 185.04㎡ | 1 | 185억 700만원 | 3,000만원 |
| 56B | 56.47㎡ | 34 | 34억 4,700만원 | 300만원 |
| 61A | 61.07㎡ | 16 | 38억 4,700만원 | 300만원 |
| 61B | 61.07㎡ | 3 | 38억 4,700만원 | 300만원 |
| 63A | 63.7㎡ | 51 | 40억 1,300만원 | 300만원 |
| 63B | 63.46㎡ | 51 | 39억 9,800만원 | 300만원 |
| 65A | 65.74㎡ | 19 | 39억 3,400만원 | 300만원 |
| 65B | 65.66㎡ | 92 | 39억 3,000만원 | 300만원 |
| 67 | 67.68㎡ | 10 | 41억 8,000만원 | 300만원 |
| 69 | 69.96㎡ | 21 | 44억 700만원 | 300만원 |
| 70A | 70.34㎡ | 10 | 44억 7,900만원 | 300만원 |
| 70B | 70.69㎡ | 17 | 45억 9,100만원 | 300만원 |
| 70C | 70.68㎡ | 35 | 43억 6,100만원 | 300만원 |
| 70D | 70.68㎡ | 1 | 41억 9,000만원 | 300만원 |
| 71 | 71.92㎡ | 17 | 46억 7,100만원 | 300만원 |
| 72 | 72.66㎡ | 10 | 46억 2,600만원 | 300만원 |
| 74A | 74.5㎡ | 72 | 45억 9,600만원 | 300만원 |
| 80 | 80.97㎡ | 38 | 51억 4,600만원 | 300만원 |
| 84 | 84.8㎡ | 34 | 53억 8,900만원 | 300만원 |
| 94 | 94.85㎡ | 18 | 68억 4,200만원 | 300만원 |
| 98 | 98.99㎡ | 24 | 61억 6,800만원 | 300만원 |
| 99 | 99.68㎡ | 36 | 74억 3,500만원 | 300만원 |
| 103 | 103.56㎡ | 18 | 77억 2,000만원 | 300만원 |
| 105 | 105.75㎡ | 18 | 78억 8,200만원 | 300만원 |
| 183A2 | 183.39㎡ | 1 | 183억 4,200만원 | 3,000만원 |
| 56A | 56.67㎡ | 74 | 34억 6,000만원 | 300만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자우선 | 162 | 223 | 6.97 |
| 1 | 기타 | 162 | 140 | 2.55 |
| 2 | 거주자우선 | 263 | 169 | 3.25 |
| 2 | 기타 | 263 | 123 | 1.14 |
| 3 | 거주자우선 | 234 | 118 | 2.57 |
| 3 | 기타 | 234 | 86 | 미달 30세대 |
| 4 | 거주자우선 | 114 | 231 | 10.50 |
| 4 | 기타 | 114 | 164 | 4.05 |
| 5 | 거주자우선 | 2 | 28 | 28.00 |
| 5 | 기타 | 2 | 14 | 41.00 |
청약 일정
| 청약 접수 | 7.15(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 7.18(금) |
| 계약 | 7.20(일) ~ 7.21(월) |
| 입주 예정 | 2027년 6월 |