서초 PH1514(도시형생활주택) 청약
서울특별시 서초구 서초동 1514-2번지 · 총 40세대 · 사업 주체 유정서초주택
공급가주택형별 최고가 범위
8.9억 ~ 10.5억
공급 세대
40세대
공고
2025.07
도시형생활주택: 도시형생활주택은 300세대 미만의 소규모 공동주택으로, 아파트 청약과 신청 방식·자격이 다릅니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 26-1 | 25.62㎡ | 10 | 10억 2,000만원 | 9,000만원 |
| 26-2 | 25.62㎡ | 10 | 10억 5,000만원 | 9,000만원 |
| 27-3 | 27.1㎡ | 10 | 10억 5,000만원 | 9,000만원 |
| 27-2 | 26.56㎡ | 2 | 8억 9,000만원 | 9,000만원 |
| 27-1 | 27.1㎡ | 8 | 9억 5,000만원 | 9,000만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 26-1 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 26-2 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 27-1 | 8 | 0 | 미달 8세대 |
| 27-2 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 27-3 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
청약 일정
| 청약 접수 | 7.14(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 7.17(목) |
| 계약 | 7.28(월) ~ 7.31(목) |
| 입주 예정 | 2025년 8월 |