힐스테이트 둔산 오피스텔 청약
대전광역시 서구 탄방동 591번지, 592번지(2필지) · 총 600세대 · 사업 주체 주식회사 하나자산신탁
공급가주택형별 최고가 범위
9.8억 ~ 10.2억
공급 세대
600세대
최고 경쟁률
2.03:1
공고
2025.08
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.88㎡ | 66 | 9억 8,900만원 | 100만원 |
| 84E1-T | 84.57㎡ | 16 | 10억 1,800만원 | 100만원 |
| 84E2-T | 84.57㎡ | 16 | 10억 1,800만원 | 100만원 |
| 84B | 84.37㎡ | 66 | 9억 8,900만원 | 100만원 |
| 84G | 84.61㎡ | 136 | 9억 8,800만원 | 100만원 |
| 84D | 84.86㎡ | 66 | 9억 8,500만원 | 100만원 |
| 84E1 | 84.57㎡ | 18 | 9억 8,600만원 | 100만원 |
| 84E2 | 84.57㎡ | 16 | 9억 8,600만원 | 100만원 |
| 84F | 84.32㎡ | 134 | 9억 8,900만원 | 100만원 |
| 84C | 84.4㎡ | 66 | 9억 8,900만원 | 100만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 199 | 2.03 |
| 2 | 232 | 292 | 1.26 |
| 3 | 270 | 12 | 미달 258세대 |
청약 일정
| 청약 접수 | 8.25(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 8.28(목) |
| 계약 | 8.29(금) |
| 입주 예정 | 2026년 9월 |