신대방역 더하이브퍼스트 도시형생활주택 청약
서울특별시 관악구 신림동 505-1 · 총 141세대 · 사업 주체 코리아신탁(주)
공급가주택형별 최고가 범위
2.9억 ~ 9.5억
공급 세대
141세대
최고 경쟁률
3.73:1
공고
2025.10
도시형생활주택: 도시형생활주택은 300세대 미만의 소규모 공동주택으로, 아파트 청약과 신청 방식·자격이 다릅니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 19A | 19.89㎡ | 22 | 3억 1,370만원 | 100만원 |
| 19B | 19.89㎡ | 1 | 2억 9,300만원 | 100만원 |
| 24A | 24.77㎡ | 6 | 4억 820만원 | 100만원 |
| 24B | 24.77㎡ | 2 | 3억 9,600만원 | 100만원 |
| 29 | 29.04㎡ | 1 | 4억 5,590만원 | 100만원 |
| 34 | 34.19㎡ | 8 | 5억 5,450만원 | 100만원 |
| 59C | 59.91㎡ | 1 | 8억 6,400만원 | 100만원 |
| 42B | 42.2㎡ | 2 | 6억 3,470만원 | 100만원 |
| 42C | 42.2㎡ | 2 | 6억 6,080만원 | 100만원 |
| 59A | 59.95㎡ | 71 | 8억 9,040만원 | 100만원 |
| 59D | 59.99㎡ | 3 | 8억 3,180만원 | 100만원 |
| 59B | 59.99㎡ | 15 | 9억 5,460만원 | 100만원 |
| 42A | 42.2㎡ | 7 | 6억 4,780만원 | 100만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 66 | 2.87 |
| 2 | 17 | 55 | 3.24 |
| 3 | 11 | 41 | 3.73 |
| 4 | 74 | 109 | 1.47 |
| 5 | 16 | 49 | 3.06 |
청약 일정
| 청약 접수 | 10.21(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 10.24(금) |
| 계약 | 11.4(화) ~ 11.6(목) |
| 입주 예정 | 2028년 5월 |