보라매 휴마레 도시형생활주택 청약
서울특별시 동작구 신대방동 725번지 · 총 10세대 · 사업 주체 케이비부동산신탁(주)
공급가주택형별 최고가 범위
5.6억 ~ 5.9억
공급 세대
10세대
최고 경쟁률
21:1
공고
2025.10
도시형생활주택: 도시형생활주택은 300세대 미만의 소규모 공동주택으로, 아파트 청약과 신청 방식·자격이 다릅니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 48.16㎡ | 2 | 5억 6,310만원 | 100만원 |
| 49 | 49.23㎡ | 2 | 5억 7,470만원 | 100만원 |
| 50B | 50.16㎡ | 1 | 5억 8,650만원 | 100만원 |
| 51C | 51.18㎡ | 1 | 5억 8,940만원 | 100만원 |
| 51A | 51.33㎡ | 2 | 5억 8,940만원 | 100만원 |
| 51B | 51.7㎡ | 1 | 5억 8,990만원 | 100만원 |
| 50C | 50.84㎡ | 1 | 5억 8,670만원 | 100만원 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 48 | 2 | 19 | 9.50 |
| 49 | 2 | 16 | 8.00 |
| 50B | 1 | 4 | 4.00 |
| 50C | 1 | 7 | 7.00 |
| 51A | 2 | 31 | 15.50 |
| 51B | 1 | 21 | 21.00 |
| 51C | 1 | 15 | 15.00 |
청약 일정
| 청약 접수 | 10.13(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 10.16(목) |
| 계약 | 10.27(월) ~ 10.29(수) |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |