해링턴 스퀘어 과천 오피스텔 청약
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL · 총 359세대 · 사업 주체 (주)한국토지신탁
공급가주택형별 최고가 범위
16.8억 ~ 35.9억
공급 세대
359세대
최고 경쟁률
8:1
공고
2025.12
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 110PH2 | 110.87㎡ | 1 | 31억 1,304만원 | 300만원 |
| 115PH | 115.57㎡ | 1 | 32억 6,333만원 | 300만원 |
| 125PH1 | 125.39㎡ | 1 | 35억 6,973만원 | 300만원 |
| 125PH2 | 125.97㎡ | 1 | 35억 8,939만원 | 300만원 |
| 125PH3 | 126㎡ | 1 | 35억 8,789만원 | 300만원 |
| 125PH4 | 125.91㎡ | 1 | 35억 8,351만원 | 300만원 |
| 110PH1 | 110.92㎡ | 1 | 31억 1,441만원 | 300만원 |
| 84A | 84.98㎡ | 54 | 18억 9,200만원 | 300만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 27 | 18억 3,600만원 | 300만원 |
| 90A | 90.99㎡ | 81 | 19억 8,600만원 | 300만원 |
| 90B | 90.92㎡ | 54 | 19억 8,400만원 | 300만원 |
| 90C | 90.98㎡ | 27 | 19억 6,600만원 | 300만원 |
| 108PH | 108.97㎡ | 1 | 30억 5,323만원 | 300만원 |
| 76A | 77㎡ | 108 | 16억 8,100만원 | 300만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 108PH | 거주자우선 | 1 | 1 | 1.00 |
| 108PH | 기타 | 1 | 18 | - |
| 110PH1 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110PH1 | 기타 | 1 | 3 | 3.00 |
| 110PH2 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 110PH2 | 기타 | 1 | 8 | 8.00 |
| 115PH | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 115PH | 기타 | 1 | 3 | 3.00 |
| 125PH1 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125PH1 | 기타 | 1 | 4 | 4.00 |
| 125PH2 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125PH2 | 기타 | 1 | 6 | 6.00 |
| 125PH3 | 거주자우선 | 1 | 1 | 1.00 |
| 125PH3 | 기타 | 1 | 2 | - |
| 125PH4 | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 125PH4 | 기타 | 1 | 6 | 6.00 |
| 76A | 거주자우선 | 108 | 17 | 미달 4세대 |
| 76A | 기타 | 108 | 237 | 2.60 |
| 84A | 거주자우선 | 54 | 13 | 1.30 |
| 84A | 기타 | 54 | 169 | 3.91 |
| 84B | 거주자우선 | 27 | 7 | 1.40 |
| 84B | 기타 | 27 | 124 | 5.73 |
| 90A | 거주자우선 | 81 | 9 | 미달 7세대 |
| 90A | 기타 | 81 | 142 | 1.97 |
| 90B | 거주자우선 | 54 | 7 | 미달 3세대 |
| 90B | 기타 | 54 | 121 | 2.57 |
| 90C | 거주자우선 | 27 | 3 | 미달 2세대 |
| 90C | 기타 | 27 | 71 | 2.96 |
청약 일정
| 청약 접수 | 12.15(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 12.18(목) |
| 계약 | 12.19(금) |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |