운서역 푸르지오 더 스카이 2차 공공지원 민간임대 청약
인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원(영종하늘도시 A9BL) · 총 847세대 · 사업 주체 (주)인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
1.3억 ~ 1.6억
공급 세대
847세대
최고 경쟁률
40:1
공고
2026.03
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 69.92㎡ | 252 | 1억 3,000만원 | 10만원 |
| 69A2 | 69.92㎡ | 124 | 1억 3,000만원 | 10만원 |
| 69B1 | 69.9㎡ | 85 | 1억 3,000만원 | 10만원 |
| 69B2 | 69.9㎡ | 30 | 1억 3,000만원 | 10만원 |
| 69C | 69.92㎡ | 55 | 1억 3,000만원 | 10만원 |
| 79A | 79.9㎡ | 22 | 1억 5,000만원 | 10만원 |
| 79B | 79.93㎡ | 25 | 1억 5,000만원 | 10만원 |
| 84A | 84.85㎡ | 113 | 1억 6,000만원 | 10만원 |
| 84A-1 | 84.85㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 10만원 |
| 84B | 84.98㎡ | 68 | 1억 6,000만원 | 10만원 |
| 84B-1 | 84.98㎡ | 1 | 1억 6,000만원 | 10만원 |
| 84C | 84.72㎡ | 69 | 1억 6,000만원 | 10만원 |
| 84C-1 | 84.72㎡ | 1 | 1억 6,000만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 69A1 | 일반공급 | 252 | 901 | 3.58 |
| 69A2 | 청년 | 124 | 1,662 | 13.40 |
| 69B1 | 신혼부부 | 85 | 136 | 1.60 |
| 69B2 | 청년 | 30 | 125 | 4.17 |
| 69C | 신혼부부 | 55 | 86 | 1.56 |
| 79A | 신혼부부 | 22 | 171 | 7.77 |
| 79B | 청년 | 25 | 284 | 11.36 |
| 84A | 일반공급 | 113 | 355 | 3.14 |
| 84A-1 | 청년 | 2 | 80 | 40.00 |
| 84B | 일반공급 | 68 | 136 | 2.00 |
| 84B-1 | 신혼부부 | 1 | 16 | 16.00 |
| 84C | 일반공급 | 69 | 125 | 1.81 |
| 84C-1 | 신혼부부 | 1 | 19 | 19.00 |
청약 일정
| 청약 접수 | 3.16(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 3.19(목) |
| 계약 | 4.2(목) ~ 4.7(화) |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |