여수의 봄 더퍼스트 아파트(공공지원민간임대) 공공지원 민간임대 청약
전라남도 여수시 소라면 죽림리 154번지 일원 · 총 626세대 · 사업 주체 비오엠건설(주)
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
1.9억 ~ 2.6억
공급 세대
626세대
최고 경쟁률
9.89:1
진행 상황
마감
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.14㎡ | 284 | 2억 6,000만원 | 10만원 |
| 59A-1 | 59.14㎡ | 78 | 1억 8,900만원 | 10만원 |
| 59B | 59.13㎡ | 34 | 2억 6,000만원 | 10만원 |
| 59B-1 | 59.13㎡ | 13 | 1억 8,900만원 | 10만원 |
| 59C | 59.36㎡ | 182 | 2억 6,000만원 | 10만원 |
| 59C-1 | 59.36㎡ | 35 | 1억 8,900만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 일반공급 | 284 | 475 | 1.67 |
| 59A-1 | 신혼부부 | 23 | 85 | 3.70 |
| 59A-1 | 고령자 | 8 | 31 | 3.88 |
| 59A-1 | 청년 | 47 | 465 | 9.89 |
| 59B | 일반공급 | 34 | 27 | 미달 7세대 |
| 59B-1 | 신혼부부 | 4 | 5 | 1.25 |
| 59B-1 | 고령자 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 59B-1 | 청년 | 8 | 29 | 3.63 |
| 59C | 일반공급 | 182 | 94 | 미달 88세대 |
| 59C-1 | 신혼부부 | 11 | 8 | 미달 3세대 |
| 59C-1 | 고령자 | 3 | 7 | 2.33 |
| 59C-1 | 청년 | 21 | 81 | 3.86 |
청약 일정
| 청약 접수 | 6.1(월) ~ 6.2(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 6.8(월) |
| 계약 | 6.13(토) ~ 6.16(화) |
| 입주 예정 | 2029년 5월 |