울산반구 수자인 더센트럴 공공지원 민간임대 청약
울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지 · 총 178세대 · 사업 주체 울산반구동아파트피에프브이 주식회사
공급금액보증금 등 — 임대 조건은 공고 확인
3.4억 ~ 3.9억
공급 세대
178세대
최고 경쟁률
5.75:1
진행 상황
마감
공공지원 민간임대: 정부 지원을 받아 시세보다 낮은 임대료로 의무 임대 기간(보통 10년) 동안 살 수 있는 민간임대주택입니다. 청년·신혼부부·고령자 특별공급이 있는 경우가 많습니다.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급금액
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급금액(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.62㎡ | 77 | 3억 9,060만원 | 10만원 |
| 84A-1 | 84.62㎡ | 13 | 3억 4,550만원 | 10만원 |
| 84B | 84.78㎡ | 39 | 3억 9,060만원 | 10만원 |
| 84B-1 | 84.78㎡ | 19 | 3억 5,250만원 | 10만원 |
| 84C | 84.39㎡ | 26 | 3억 8,470만원 | 10만원 |
| 84C-1 | 84.39㎡ | 4 | 3억 4,050만원 | 10만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 일반공급 | 77 | 84 | 1.09 |
| 84A-1 | 신혼부부 | 5 | 6 | 1.20 |
| 84A-1 | 청년 | 8 | 26 | 3.25 |
| 84B | 일반공급 | 39 | 9 | 미달 30세대 |
| 84B-1 | 신혼부부 | 9 | 16 | 1.78 |
| 84B-1 | 청년 | 10 | 34 | 3.40 |
| 84C | 일반공급 | 26 | 43 | 1.65 |
| 84C-1 | 청년 | 4 | 23 | 5.75 |
청약 일정
| 청약 접수 | 7.1(수) ~ 7.2(목) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 7.7(화) |
| 계약 | 7.13(월) ~ 7.14(화) |
| 입주 예정 | 2026년 9월 |