신촌 에르노 플레이스 오피스텔 청약
서울특별시 서대문구 창천동 18-42번지 일대 · 총 144세대 · 사업 주체 코리아신탁주식회사
공급가주택형별 최고가 범위
7억 ~ 17.5억
공급 세대
144세대
진행 상황
마감
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 21.92㎡ | 12 | 7억 1,106만원 | 300만원 |
| 22A | 22.71㎡ | 12 | 7억 3,507만원 | 300만원 |
| 23A | 23.32㎡ | 10 | 7억 3,910만원 | 300만원 |
| 23B | 23.33㎡ | 20 | 7억 2,905만원 | 300만원 |
| 23C | 23.69㎡ | 10 | 7억 4,024만원 | 300만원 |
| 23D | 23.99㎡ | 30 | 7억 4만원 | 300만원 |
| 51A | 51.6㎡ | 1 | 15억 6,817만원 | 300만원 |
| 26A | 26.23㎡ | 10 | 7억 7,380만원 | 300만원 |
| 37A | 37.84㎡ | 11 | 11억 3,617만원 | 300만원 |
| 47A | 47.48㎡ | 12 | 15억 716만원 | 300만원 |
| 50A | 50.54㎡ | 2 | 17억 5,202만원 | 300만원 |
| 50B | 50.58㎡ | 1 | 16억 2,340만원 | 300만원 |
| 50C | 50.93㎡ | 2 | 16억 3,109만원 | 300만원 |
| 24A | 24.97㎡ | 11 | 7억 3,085만원 | 300만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 거주자우선 | 12 | 1 | 미달 1세대 |
| 21A | 기타 | 12 | 1 | 미달 10세대 |
| 22A | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| 22A | 기타 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 23A | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 23A | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 23B | 거주자우선 | 20 | 0 | 미달 4세대 |
| 23B | 기타 | 20 | 0 | 미달 20세대 |
| 23C | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 23C | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 23D | 거주자우선 | 30 | 1 | 미달 5세대 |
| 23D | 기타 | 30 | 0 | 미달 29세대 |
| 24A | 거주자우선 | 11 | 0 | 미달 2세대 |
| 24A | 기타 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 26A | 거주자우선 | 10 | 0 | 미달 2세대 |
| 26A | 기타 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 37A | 거주자우선 | 11 | 0 | 미달 2세대 |
| 37A | 기타 | 11 | 0 | 미달 11세대 |
| 47A | 거주자우선 | 12 | 0 | 미달 2세대 |
| 47A | 기타 | 12 | 0 | 미달 12세대 |
| 50A | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 50A | 기타 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 50B | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 50B | 기타 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 50C | 거주자우선 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 50C | 기타 | 2 | 0 | 미달 2세대 |
| 51A | 거주자우선 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 51A | 기타 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
청약 일정
| 청약 접수 | 4.27(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 4.30(목) |
| 계약 | 5.1(금) |
| 입주 예정 | 2028년 10월 |