해링턴 스퀘어 과천 오피스텔 청약
경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 일반상업 5BL · 총 51세대 · 사업 주체 (주)한국토지신탁
공급가주택형별 최고가 범위
16.8억 ~ 19.9억
공급 세대
51세대
최고 경쟁률
29:1
진행 상황
마감
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 76A | 77㎡ | 22 | 16억 8,100만원 | 300만원 |
| 84A | 84.98㎡ | 6 | 18억 7,300만원 | 300만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 3 | 18억 3,600만원 | 300만원 |
| 90A | 90.99㎡ | 13 | 19억 8,600만원 | 300만원 |
| 90B | 90.92㎡ | 3 | 19억 8,400만원 | 300만원 |
| 90C | 90.98㎡ | 4 | 19억 6,600만원 | 300만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 76A | 거주자우선 | 22 | 5 | 1.25 |
| 76A | 기타 | 22 | 88 | 4.94 |
| 84A | 거주자우선 | 6 | 1 | 1.00 |
| 84A | 기타 | 6 | 22 | 4.40 |
| 84B | 거주자우선 | 3 | 3 | 3.00 |
| 84B | 기타 | 3 | 56 | 29.00 |
| 90A | 거주자우선 | 13 | 3 | 1.50 |
| 90A | 기타 | 13 | 13 | 1.27 |
| 90B | 거주자우선 | 3 | 0 | 미달 1세대 |
| 90B | 기타 | 3 | 5 | 1.67 |
| 90C | 거주자우선 | 4 | 0 | 미달 1세대 |
| 90C | 기타 | 4 | 10 | 2.50 |
청약 일정
| 청약 접수 | 5.12(화) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 5.15(금) |
| 계약 | 5.16(토) |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |