힐스테이트 송파더그리드 오피스텔 청약
서울특별시 송파구 장지동 909 · 총 1,393세대 · 사업 주체 송파비즈클러스터피에프브이(주)
공급가주택형별 최고가 범위
4.9억 ~ 21.6억
공급 세대
1,393세대
최고 경쟁률
35.5:1
진행 상황
마감
오피스텔: 오피스텔은 아파트와 달리 청약통장 없이 신청할 수 있는 경우가 많고 주로 추첨으로 뽑습니다. 주거용으로 쓰면 세금 계산에서 주택으로 볼 수 있으니 확인하세요.
아파트 실거래로는 시세를 비교하기 어려워 안전마진은 계산하지 않습니다. 신청 자격·임대 조건·전매 제한은 입주자모집공고에서 확인하세요.
공급 세대와 공급가
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 | 공급가(최고) | 청약 신청금 |
|---|---|---|---|---|
| 54B | 54.82㎡ | 12 | 9억 1,020만원 | 300만원 |
| 34B | 34.99㎡ | 13 | 4억 9,355만원 | 300만원 |
| 55B | 55.88㎡ | 12 | 9억 5,773만원 | 300만원 |
| 57 | 57.7㎡ | 13 | 9억 5,812만원 | 300만원 |
| 58A1 | 58.26㎡ | 13 | 10억 6,103만원 | 300만원 |
| 42A | 42.99㎡ | 15 | 6억 6,779만원 | 300만원 |
| 42B1 | 42.07㎡ | 104 | 7억 2,104만원 | 300만원 |
| 42B2 | 42.07㎡ | 13 | 7억 3,606만원 | 300만원 |
| 42C1 | 42.3㎡ | 65 | 7억 4,014만원 | 300만원 |
| 36 | 36.92㎡ | 13 | 5억 6,693만원 | 300만원 |
| 42C2 | 42.3㎡ | 26 | 7억 993만원 | 300만원 |
| 48 | 48.37㎡ | 13 | 8억 7,227만원 | 300만원 |
| 50A | 50.98㎡ | 12 | 7억 8,275만원 | 300만원 |
| 50B | 50.36㎡ | 13 | 8억 8,113만원 | 300만원 |
| 50C | 50.79㎡ | 13 | 8억 7,052만원 | 300만원 |
| 52 | 52.61㎡ | 13 | 9억 1,114만원 | 300만원 |
| 54A | 54.73㎡ | 117 | 9억 4,788만원 | 300만원 |
| 108 | 108.38㎡ | 14 | 19억 7,366만원 | 300만원 |
| 111 | 111.18㎡ | 28 | 19억 2,542만원 | 300만원 |
| 115 | 115.84㎡ | 1 | 17억 7,866만원 | 300만원 |
| 118 | 118.5㎡ | 54 | 20억 9,445만원 | 300만원 |
| 119 | 119.56㎡ | 55 | 21억 5,595만원 | 300만원 |
| 58A2 | 58.26㎡ | 13 | 10억 6,103만원 | 300만원 |
| 59A | 59.6㎡ | 14 | 9억 7,901만원 | 300만원 |
| 59B | 59.58㎡ | 12 | 9억 8,929만원 | 300만원 |
| 60 | 60.37㎡ | 28 | 9억 5,933만원 | 300만원 |
| 61 | 61.06㎡ | 12 | 9억 5,940만원 | 300만원 |
| 62 | 62.04㎡ | 13 | 10억 9,660만원 | 300만원 |
| 75 | 75.66㎡ | 12 | 12억 9,675만원 | 300만원 |
| 78 | 78.45㎡ | 14 | 13억 5,857만원 | 300만원 |
| 79 | 79.98㎡ | 27 | 13억 4,229만원 | 300만원 |
| 82 | 82.94㎡ | 13 | 14억 5,111만원 | 300만원 |
| 84 | 84.95㎡ | 55 | 15억 160만원 | 300만원 |
| 88 | 88.68㎡ | 12 | 15억 5,169만원 | 300만원 |
| 89 | 89.83㎡ | 12 | 15억 3,972만원 | 300만원 |
| 91 | 91.32㎡ | 12 | 15억 9,775만원 | 300만원 |
| 95 | 95.95㎡ | 14 | 16억 6,174만원 | 300만원 |
| 96A | 96.41㎡ | 25 | 16억 74만원 | 300만원 |
| 96B | 96.67㎡ | 24 | 16억 5,685만원 | 300만원 |
| 98A | 99㎡ | 14 | 17억 4,984만원 | 300만원 |
| 98B | 98.35㎡ | 14 | 17억 324만원 | 300만원 |
| 98C | 98.77㎡ | 27 | 16억 5,758만원 | 300만원 |
| 98D | 98.84㎡ | 32 | 17억 4,700만원 | 300만원 |
| 98E | 98.12㎡ | 12 | 16억 2,920만원 | 300만원 |
| 98F | 98.32㎡ | 11 | 16억 8,519만원 | 300만원 |
| 98G | 98.34㎡ | 12 | 16억 3,279만원 | 300만원 |
| 99A | 99.15㎡ | 12 | 17억 8,783만원 | 300만원 |
| 99B | 99.18㎡ | 14 | 17억 1,767만원 | 300만원 |
| 100A | 100.56㎡ | 12 | 18억 1,330만원 | 300만원 |
| 100B | 100.36㎡ | 11 | 17억 5,597만원 | 300만원 |
| 104 | 104.27㎡ | 27 | 17억 5,000만원 | 300만원 |
| 105A | 105.07㎡ | 16 | 18억 5,717만원 | 300만원 |
| 105B | 105.38㎡ | 27 | 18억 2,501만원 | 300만원 |
| 105C | 105.67㎡ | 12 | 19억 556만원 | 300만원 |
| 106 | 106.99㎡ | 27 | 17억 9,562만원 | 300만원 |
| 34A | 34.99㎡ | 156 | 5억 2,479만원 | 300만원 |
| 55A | 55.83㎡ | 13 | 9억 6,679만원 | 300만원 |
경쟁률
| 주택형 | 구분 | 공급 세대 | 신청 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거주자우선 | 182 | 270 | 7.50 |
| 1 | 기타 | 182 | 321 | 3.80 |
| 2 | 거주자우선 | 287 | 331 | 5.81 |
| 2 | 기타 | 287 | 268 | 2.36 |
| 3 | 거주자우선 | 272 | 606 | 11.22 |
| 3 | 기타 | 272 | 428 | 4.50 |
| 4 | 거주자우선 | 53 | 355 | 35.50 |
| 4 | 기타 | 53 | 263 | 14.14 |
| 5 | 거주자우선 | 167 | 349 | 10.58 |
| 5 | 기타 | 167 | 305 | 4.63 |
| 6 | 거주자우선 | 280 | 141 | 2.52 |
| 6 | 기타 | 280 | 125 | 미달 14세대 |
| 7 | 거주자우선 | 152 | 100 | 3.33 |
| 7 | 기타 | 152 | 93 | 1.34 |
청약 일정
| 청약 접수 | 9.14(월) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 9.17(목) |
| 계약 | 9.18(금) ~ 9.19(토) |
| 입주 예정 | 2031년 1월 |