[정정공고]화성동탄2 10년 분양전환공공임대주택(리츠) 예비입주자모집공고('26.09)
신청 바로가기
접수마감 일정은 공고문 확인
접수 시간: 2026.09.29 09:00 ~ 2026.09.30 16:00
LH 청약플러스에 로그인한 뒤 공고 화면의 "청약신청"에서 신청합니다. 현장 접수가 있는 공고는 일정 표의 접수처를 확인하세요.
공공임대공공임대 · 경기도 화성시
마감
진행 상황
마감
접수
9.29(화) ~ 9.30(수)
당첨자 발표
10.6(화)
공공임대: 일정 기간(5년·10년 등) 임대로 살다가 분양으로 바꿀 수 있거나, 50년 동안 임대로 사는 공공임대주택입니다.
신청 자격·소득·자산 기준과 임대료는 공고마다 다릅니다. 이 사이트는 자격을 판정하지 않으니 반드시 공고문을 확인하세요.
일정
| 접수 | 9.29(화) ~ 9.30(수) 2026.09.29 09:00 ~ 2026.09.30 16:00 |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 10.6(화) |
| 당첨자 서류 제출 | 10.7(수) ~ 10.14(수) |
| 공고 마감 | 9.30(수) |
단지 정보
| 단지 | 주소 | 총 세대 | 난방 | 입주(예정) |
|---|---|---|---|---|
| 화성동탄2A-40(공임리츠) A-40 전용 74.99 ~ 84.96㎡ | 경기도 화성시 동탄대로12길 71 화성동탄2 A40블록(센트럴힐즈) | 652 | 지역난방 | 2017년 02월 |
| 화성동탄2A-50(공임리츠) A-50 전용 51.99 ~ 84.96㎡ | 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 화성동탄2 A50블록(르파비스) | 876 | 지역난방 | 2018년 02월 |
| 화성동탄2A-69(공임리츠) A-69 전용 74.94 ~ 84.97㎡ | 경기도 화성시 동탄순환대로17길 15 화성동탄2 A69블록(서희스타힐스) | 882 | 지역난방 | 2018년 02월 |
| 화성동탄(2)A48(공임리츠) A48 전용 59.55 ~ 84.3㎡ | 경기도 화성시 동탄면 동부대로922번길 241-53 화성동탄2 A48블록(경남아너스빌) | 924 | 지역난방 | 2021년 08월 |
| 화성동탄(2)A-83(공임리츠) A-83 전용 51.65 ~ 84.91㎡ | 경기도 화성시 동탄대로1길 96 화성동탄2 A83블록(엘크루) | 856 | 지역난방 | 2021년 09월 |
| 화성동탄2A-89(공임리츠) A-89 전용 59.63 ~ 84.99㎡ | 경기도 화성시 노작로 10 화성동탄2 A89블록(풍림아이원) | 448 | 지역난방 | 2019년 12월 |
| 화성동탄2A-63(공임리츠) A63 전용 51.98 ~ 59.98㎡ | 경기도 화성시 산척동 화성동탄2 A63블록(센트럴써밋) | 740 | 지역난방 | 2021년 08월 |
| 화성동탄2 A-81(공임리츠) A-81 전용 59.92 ~ 84.92㎡ | 경기도 화성시 산척동 화성동탄2 A81블록(하우스디) | 872 | 지역난방 | 2021년 08월 |
공급 세대와 임대 조건
| 주택형 | 전용 | 이번 공급 | 전체 세대 | 임대보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.9900A 화성동탄2A-40(공임리츠) A-40 | 74.99㎡ | 0 | 272 | 7,016만원 | 70만원 |
| 84.9600A 화성동탄2A-40(공임리츠) A-40 | 84.96㎡ | 0 | 300 | 8,636만원 | 78만원 |
| 84.9600B 화성동탄2A-40(공임리츠) A-40 | 84.96㎡ | 0 | 80 | 8,636만원 | 78만원 |
| 51.9900A 화성동탄2A-50(공임리츠) A-50 | 51.99㎡ | 0 | 238 | 4,287만원 | 43만원 |
| 59.6900A 화성동탄2A-50(공임리츠) A-50 | 59.69㎡ | 0 | 278 | 5,387만원 | 52만원 |
| 84.9600A 화성동탄2A-50(공임리츠) A-50 | 84.96㎡ | 0 | 120 | 9,454만원 | 76만원 |
| 74.9400A 화성동탄2A-69(공임리츠) A-69 | 74.94㎡ | 0 | 366 | 7,366만원 | 68만원 |
| 84.9700A 화성동탄2A-69(공임리츠) A-69 | 84.97㎡ | 0 | 332 | 8,795만원 | 76만원 |
| 84.9400B 화성동탄2A-69(공임리츠) A-69 | 84.94㎡ | 0 | 184 | 8,795만원 | 76만원 |
| 59.5500A 화성동탄(2)A48(공임리츠) A48 | 59.55㎡ | 0 | 192 | 6,045만원 | 47만원 |
| 59.9200C 화성동탄(2)A48(공임리츠) A48 | 59.92㎡ | 0 | 178 | 6,045만원 | 47만원 |
| 74.8200A 화성동탄(2)A48(공임리츠) A48 | 74.82㎡ | 0 | 220 | 8,204만원 | 66만원 |
| 84.3000A 화성동탄(2)A48(공임리츠) A48 | 84.3㎡ | 0 | 158 | 9,823만원 | 73만원 |
| 51.6500A 화성동탄(2)A-83(공임리츠) A-83 | 51.65㎡ | 0 | 118 | 3,994만원 | 42만원 |
| 59.9500A 화성동탄(2)A-83(공임리츠) A-83 | 59.95㎡ | 0 | 262 | 5,181만원 | 47만원 |
| 59.9300B 화성동탄(2)A-83(공임리츠) A-83 | 59.93㎡ | 0 | 118 | 5,181만원 | 47만원 |
| 75.9900A 화성동탄(2)A-83(공임리츠) A-83 | 75.99㎡ | 0 | 118 | 8,096만원 | 67만원 |
| 84.9100A 화성동탄(2)A-83(공임리츠) A-83 | 84.91㎡ | 0 | 120 | 9,175만원 | 74만원 |
| 59.6300A 화성동탄2A-89(공임리츠) A-89 | 59.63㎡ | 0 | 198 | 5,497만원 | 49만원 |
| 59.6400B 화성동탄2A-89(공임리츠) A-89 | 59.64㎡ | 0 | 60 | 5,497만원 | 49만원 |
| 74.5000A 화성동탄2A-89(공임리츠) A-89 | 74.5㎡ | 0 | 35 | 8,135만원 | 68만원 |
| 84.9900B 화성동탄2A-89(공임리츠) A-89 | 84.99㎡ | 0 | 60 | 9,344만원 | 76만원 |
| 59.9800A 화성동탄2A-63(공임리츠) A63 | 59.98㎡ | 0 | 392 | 5,717만원 | 51만원 |
| 59.9500A 화성동탄2 A-81(공임리츠) A-81 | 59.95㎡ | 0 | 475 | 5,717만원 | 51만원 |
| 74.9500A 화성동탄2 A-81(공임리츠) A-81 | 74.95㎡ | 0 | 104 | 7,256만원 | 70만원 |
| 84.9200A 화성동탄2 A-81(공임리츠) A-81 | 84.92㎡ | 0 | 262 | 8,795만원 | 78만원 |
임대 조건·안내
| 공고내용 | <정정사항> 공고문 11p 일부 정정 '추후 계약체결 시 계약체결기간 내에 정당한 사유없이 계약체결하지 않을 경우 계약포기(당첨자로 관리)로 간주됩니다.' => '추후 계약체결 시 계약체결기간 내에 체결하지 않을 경우 계약포기로 간주됩니다.' |
|---|
공고문
- [필수]개인정보수집이용및제3자제공동의서.hwpx 기타 첨부파일
- 동탄2_10년공공임대(리츠)팸플릿.zip 정정카탈로그
- 정정_화성동탄2_10년분양전환공공임대(85㎡이하)예비입주자모집공고문_26.09.hwpx 정정공고문(HWP)
- 정정_화성동탄2_10년분양전환공공임대(85㎡이하)예비입주자모집공고문_26.09.pdf 정정공고문(PDF)