공주,당진,태안,홍성 국민임대 소득완화 예비입주자모집
신청 바로가기
접수마감 일정은 공고문 확인
LH 청약플러스에 로그인한 뒤 공고 화면의 "청약신청"에서 신청합니다. 현장 접수가 있는 공고는 일정 표의 접수처를 확인하세요.
이번 공급국민임대 · 충청남도 공주시
1,100세대
진행 상황
마감
접수
5.13(수) ~ 5.20(수)
당첨자 발표
8.26(수)
국민임대: 무주택 저소득 가구가 주변 시세보다 낮은 임대료로 오래(최장 30년) 살 수 있는 공공임대주택입니다.
신청 자격·소득·자산 기준과 임대료는 공고마다 다릅니다. 이 사이트는 자격을 판정하지 않으니 반드시 공고문을 확인하세요.
일정
| 접수 | 5.13(수) ~ 5.20(수) |
|---|---|
| 서류 제출 대상자 발표 | 5.26(화) |
| 서류 접수 | 5.26(화) ~ 5.28(목) |
| 당첨자 발표 | 8.26(수) |
| 공고 마감 | 5.14(목) |
대상별 접수 일정
| 구분 | 신청 일시 | 당첨자 발표 |
|---|---|---|
| 당진석문 LH천년나무 1단지 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:10 | 8.26(수) |
| 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:30 | 8.26(수) |
| 태안평천3 국민임대 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:10 | 8.26(수) |
| 석문국가산업단지 A-2BL | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:30 | 8.26(수) |
| 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:30 | 8.26(수) |
| 공주월송A-4BL 국민임대 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:30 | 8.26(수) |
| 당진채운 국민임대 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:30 | 8.26(수) |
| 홍성남장3BL 국민임대주택 | 2026.05.13 10:00 ~ 2026.05.14 16:30 | 8.26(수) |
단지 정보
| 단지 | 주소 | 총 세대 | 난방 | 입주(예정) |
|---|---|---|---|---|
| 공주월송A-4BL 국민임대 전용 29.24~46.22㎡ | 충청남도 공주시 무령로 550-39(월송동) 천년나무 4단지 | 374 | 개별난방 | 2022.06 |
| 당진채운 국민임대 전용 33.4~51.93㎡ | 충청남도 당진시 대호만로 30-33(채운동,채운휴먼시아아파트) | 549 | 개별유류난방 | 2010.12 |
| 당진석문 LH천년나무 1단지 전용 29.68~46.58㎡ | 충청남도 당진시 석문면 해명1로 199 (당진석문 1단지) | 673 | 지역난방 | 2016.07 |
| 석문국가산업단지 A-2BL 전용 29.72~46.95㎡ | 충청남도 당진시 석문면 해명1로 200 (당진석문 2단지) | 482 | 지역난방 | 2016.07 |
| 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 전용 29.75~46.73㎡ | 충청남도 당진시 고대면 해명1로 21 | 1,228 | 지역난방 | 2022.09 |
| 태안평천3 국민임대 전용 29.2~46.75㎡ | 충청남도 태안군 태안읍 동평로 32 | 474 | 개별난방 | 2023.08 |
| 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 전용 29.92~46.64㎡ | 충청남도 홍성군 홍북읍 홍예로 164(가람마을 1단지) | 822 | 지역난방 | 2023.07 |
| 홍성남장3BL 국민임대주택 전용 26.69~43.76㎡ | 충청남도 홍성군 홍성읍 남장중로 37(LH홍성남장천년나무4단지) | 356 | 개별가스난방 | 2016.12 |
공급 세대와 임대 조건
| 주택형 | 전용 | 이번 공급 | 전체 세대 | 임대보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 공주월송A-4BL 국민임대 | 29.24㎡ | 50 | 140 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 33 당진채운 국민임대 | 33.4㎡ | 50 | 174 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39 당진채운 국민임대 | 39.57㎡ | 50 | 210 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46 당진채운 국민임대 | 46.9㎡ | 50 | 90 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 51 당진채운 국민임대 | 51.93㎡ | 50 | 75 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29A 당진석문 LH천년나무 1단지 | 29.68㎡ | 50 | 88 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 36A 당진석문 LH천년나무 1단지 | 36.55㎡ | 100 | 376 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 36B 당진석문 LH천년나무 1단지 | 36.55㎡ | 10 | 18 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46A 당진석문 LH천년나무 1단지 | 46.58㎡ | 50 | 185 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29A 석문국가산업단지 A-2BL | 29.72㎡ | 50 | 116 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29B 석문국가산업단지 A-2BL | 29.72㎡ | 10 | 18 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 36A 석문국가산업단지 A-2BL | 36.85㎡ | 50 | 208 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46A 석문국가산업단지 A-2BL | 46.95㎡ | 50 | 176 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29A/B 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 | 29.75㎡ | 100 | 354 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29Ab(주거약자) 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 | 29.75㎡ | 30 | 36 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 37Ab(주거약자) 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 | 37.5㎡ | 20 | 18 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46A/B 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 | 46.59㎡ | 50 | 658 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46Ab(주거약자) 석문국가산업단지 A-4BL 국민임대 | 46.59㎡ | 20 | 36 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29A/A1 태안평천3 국민임대 | 29.2㎡ | 10 | 216 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 37B 태안평천3 국민임대 | 37.57㎡ | 10 | 2 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46A 태안평천3 국민임대 | 46.75㎡ | 10 | 152 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 46B 태안평천3 국민임대 | 46.75㎡ | 10 | 12 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29A 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 | 29.92㎡ | 50 | 174 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 29A1(주거약자) 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 | 29.92㎡ | 30 | 24 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 37AH 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 | 37.7㎡ | 30 | 138 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 37AL 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 | 37.56㎡ | 30 | 108 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 26 홍성남장3BL 국민임대주택 | 26.69㎡ | 50 | 128 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 43 홍성남장3BL 국민임대주택 | 43.76㎡ | 30 | 108 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
공고문
- 공사양식(필수).hwp 기타 첨부파일
- 공주당진태안홍성국민임대소득완화입주자모집.hwp 공고문(hwp)
- 공주당진태안홍성국민임대소득완화입주자모집.pdf 공고문(PDF)