군산시 국민임대주택 입주자 선착순 상시 모집(경암부향 등 7개 단지)
신청 바로가기
지금 접수 중 8.12(수) ~ 7.31(토)
LH 청약플러스에 로그인한 뒤 공고 화면의 "청약신청"에서 신청합니다. 현장 접수가 있는 공고는 일정 표의 접수처를 확인하세요.
이번 공급국민임대 · 전북특별자치도 군산시
1,000세대
진행 상황
접수 중
접수
8.12(수) ~ 7.31(토)
당첨자 발표
7.31(토)
국민임대: 무주택 저소득 가구가 주변 시세보다 낮은 임대료로 오래(최장 30년) 살 수 있는 공공임대주택입니다.
신청 자격·소득·자산 기준과 임대료는 공고마다 다릅니다. 이 사이트는 자격을 판정하지 않으니 반드시 공고문을 확인하세요.
일정
| 접수 | 8.12(수) ~ 7.31(토) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 7.31(토) |
| 공고 마감 | 7.31(토) |
단지 정보
| 단지 | 주소 | 총 세대 | 난방 | 입주(예정) |
|---|---|---|---|---|
| 군산경암 전용 39.95~39.95㎡ | 전북특별자치도 군산시 경촌1길 56(경암동,경암동부향하나로아파트) | 717 | 개별가스난방 | 1998.09 |
| 군산부향1차 전용 27~39㎡ | 전북특별자치도 군산시 동아로 12(산북동,부향하나로1차아파트) | 221 | - | 1997.03 |
| 군산부향2차 전용 30.4~30.4㎡ | 전북특별자치도 군산시 동아로 17(산북동,부향하나로아파트) | 67 | - | 1997.09 |
| 군산산북3차 전용 32.81~39.95㎡ | 전북특별자치도 군산시 칠성5길 30(미룡동) 부향3차아파트 | 224 | - | 1998.04 |
| 군산산북4차 전용 30.26~39.08㎡ | 전북특별자치도 군산시 칠성안5길 40(산북동) 산북 부향하나로4차아파트 | 290 | - | 1997.12 |
| 군산신풍부향 전용 35.72~35.72㎡ | 전북특별자치도 군산시 신풍길 6(신풍동,신풍동 부향하나로 아파트) | 127 | 개별가스난방 | 1997.10 |
| 군산조촌부향 전용 39.96~39.96㎡ | 전북특별자치도 군산시 번영로 188-22(조촌동,부향하나로아파트) | 315 | - | 1996.09 |
공급 세대와 임대 조건
| 주택형 | 전용 | 이번 공급 | 전체 세대 | 임대보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 군산경암 | 39.95㎡ | 100 | 717 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 27 군산부향1차 | 27㎡ | 100 | 35 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39 군산부향1차 | 39㎡ | 100 | 186 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 30 군산부향2차 | 30.4㎡ | 100 | 67 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 32 군산산북3차 | 32.81㎡ | 100 | 7 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39 군산산북3차 | 39.95㎡ | 100 | 217 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 30 군산산북4차 | 30.26㎡ | 100 | 16 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39 군산산북4차 | 39.08㎡ | 100 | 274 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 35 군산신풍부향 | 35.72㎡ | 100 | 127 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39 군산조촌부향 | 39.96㎡ | 100 | 315 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
임대 조건·안내
| 기타사항 | * 구체적인 내용은 첨부된 모집공고문을 참고하시기 바랍니다. · 모 집 단 지 : 경암부향, 산북부향1·2·3·4, 신풍부향, 조촌부향 · 접 수 기 간 : 2026.08.12(수) 10:00 ~ 모집완료시 · 접 수 방 법 : 현장접수(인터넷·모바일 청약 불가) · 현장접수처 : 접수일자별 상이(모집공고문 참조) |
|---|
공고문
- 군산시국민임대입주자상시모집(경암부향등7개단지).hwp 공고문(hwp)
- 군산시국민임대입주자상시모집(경암부향등7개단지).pdf 공고문(PDF)