[경기북부] 2026년 하반기 일반 매입임대주택 입주자 모집공고
신청 바로가기
당첨자 발표 11.3(화) 접수 마감
LH 청약플러스에 로그인한 뒤 공고 화면의 "청약신청"에서 신청합니다. 현장 접수가 있는 공고는 일정 표의 접수처를 확인하세요.
매입임대매입임대 · 경기도
발표 11.3(화)
진행 상황
발표 11.3(화)
접수
9.29(화) ~ 10.1(목)
당첨자 발표
11.3(화)
매입임대: LH가 기존 주택(다가구·다세대·오피스텔 등)을 사들여 시세보다 낮은 임대료로 빌려주는 주택입니다.
신청 자격·소득·자산 기준과 임대료는 공고마다 다릅니다. 이 사이트는 자격을 판정하지 않으니 반드시 공고문을 확인하세요.
일정
| 접수 | 9.29(화) ~ 10.1(목) |
|---|---|
| 당첨자 발표 | 11.3(화) |
| 계약 | 11.4(수) ~ 12.3(목) |
| 공고 마감 | 10.1(목) |
모집 주택·인원 74줄
| 모집지역 | 전용면적(㎡) | 호 | 층수 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 매입다가구(경기김포시) | 70.23 | 403호 | 4층 | 경기도 김포시 봉화로 164-2(북변동) MU빌리지 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 55.77 | 502호 | 5층 | 경기도 동두천시 강변로336번길 18-5(생연동) 성운빌라 제1동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 70.96 | 502호 | 5층 | 경기도 동두천시 강변로336번길 23(생연동) 송림빌라1동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 57.71 | 401호 | 4층 | 경기도 동두천시 동광로154번길 16(보산동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 23.95 | 203호 | 2층 | 경기도 동두천시 동광로40번길 22(생연동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 53.52 | 201호 | 2층 | 경기도 동두천시 못골로 34-6 (생연동, 정화빌라) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 54.04 | 403호 | 4층 | 경기도 동두천시 못골로 34-6 (생연동, 정화빌라) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 84.85 | 402호 | 4층 | 경기도 동두천시 어수로 15-16 이화빌라 2동 (상패동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 58.06 | 401호 | 4층 | 경기도 동두천시 어수로 72-18(생연동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 76.84 | 201호 | 2층 | 경기도 동두천시 이담로 106(지행동) 우리빌라 제2동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 25.235 | 202호 | 2층 | 경기도 동두천시 중앙로 385-6(보산동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 59.04 | 401호 | 4층 | 경기도 동두천시 지행로107번길 40-1 은진빌라 (지행동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 51.95 | 301호 | 3층 | 경기도 동두천시 지행로108번길 51(지행동) 에이스빌 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 53.38 | 502호 | 5층 | 경기도 동두천시 평화로2229번길 16 그린하우스, 제1동(송내동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 54.34 | 402호 | 4층 | 경기도 동두천시 평화로2229번길 20 애플하우스, 제1동(송내동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 66.26 | 301호 | 3층 | 경기도 동두천시 행선로 50-6(지행동) 뉴파크빌 2동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 56.98 | 202호 | 2층 | 경기도 동두천시 행선로 62-10(지행동) 정화빌라8동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 52.32 | 203호 | 2층 | 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 52.32 | 303호 | 3층 | 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 52.32 | 402호 | 4층 | 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 52.7 | 201호 | 2층 | 경기도 동두천시 행선로 62-14(지행동,정화빌라) 정화빌라6동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 52.7 | 401호 | 4층 | 경기도 동두천시 행선로 62-16(지행동,정화빌라) 정화빌라5동 |
| 매입다가구(경기동두천시) | 52.12 | 403호 | 4층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 30(생연동,정화빌라) 1동 (생연동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 58.28 | 502호 | 5층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 30(생연동,정화빌라) 1동 (생연동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 59.64 | 501호 | 5층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 32(생연동,정화빌라) 2동 (생연동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 59.64 | 502호 | 5층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 32(생연동,정화빌라) 2동 (생연동) |
| 매입다가구(경기동두천시) | 50.91 | 302호 | 3층 | 경기도 동두천시 행선로110번길 34(생연동,광성빌라) |
| 매입다가구(경기양주시) | 58.86 | 402호 | 4층 | 경기도 양주시 가래비4길 39 우주빌라 3동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 60.23 | 401호 | 4층 | 경기도 양주시 꿈나무로 31-24 은성빌라 2동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 73 | 401호 | 4층 | 경기도 양주시 덕정11길 5(덕정동) 동성빌라2동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 63.77 | 501호 | 5층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 86 샤인빌 제1동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 63.79 | 501호 | 5층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 86 샤인빌 제5동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 66.84 | 502호 | 5층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 88 로얄빌 1동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 64.41 | 301호 | 3층 | 경기도 양주시 백석읍 고릉말로150번길 11 에코빌 |
| 매입다가구(경기양주시) | 59.58 | 302호 | 3층 | 경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 31-38(정화빌라) 2동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 72.79 | 302호 | 3층 | 경기도 양주시 평화로 1509-15(덕계동,청솔빌라) 1동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 65.201 | 401호 | 4층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 3동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 65.201 | 501호 | 5층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 3동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 68.377 | 501호 | 5층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 4동 |
| 매입다가구(경기양주시) | 66.378 | 302호 | 3층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 92(덕계동) 예림빌라 |
| 매입다가구(경기양주시) | 72.579 | 302호 | 3층 | 경기도 양주시 평화로1429번길 96-8(덕계동) 은광빌라2동 |
| 매입다가구(경기양평군) | 60.28 | 302호 | 3층 | 경기도 양평군 양서면 용담2길 8-1 경수하이빌 1단지 |
| 매입다가구(경기양평군) | 69.51 | 301호 | 3층 | 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 |
| 매입다가구(경기양평군) | 69.51 | 401호 | 4층 | 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 |
| 매입다가구(경기양평군) | 72.55 | 502호 | 5층 | 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 16.19 | 203호 | 2층 | 경기도 의정부시 둔야로45번길 36(의정부동) |
| 매입다가구(경기의정부시) | 18.5 | 205호 | 2층 | 경기도 의정부시 용민로122번길 10-18(민락동) 금산주택 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 19.61 | 302호 | 3층 | 경기도 의정부시 용민로122번길 10-18(민락동) 금산주택 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 25.24 | 305호 | 3층 | 경기도 의정부시 의정로46번길 26-8(의정부동) 광보 빌 제1동 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 22.26 | 403호 | 3층 | 경기도 의정부시 장곡로 316(신곡동) 아트빌 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 54.71 | 402호 | 4층 | 경기도 의정부시 추동로108번길 62(신곡동) 병길주택 제102동 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 57.15 | 201호 | 2층 | 경기도 의정부시 하금로33번길 12-7(금오동) 화성빌라 제1동 |
| 매입다가구(경기의정부시) | 42.3 | 401호 | 4층 | 경기도 의정부시 하금로33번길 12-7(금오동) 화성빌라 제2동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 75.74 | 501호 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로 30(신읍동) 한일빌라 2동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 74.26 | 501호 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로 32(신읍동) 경일빌라 1동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 75.93 | 502호 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로 8(신읍동) 골든빌리지1동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 57.15 | 302호 | 3층 | 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주1동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 57.15 | 502호 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주1동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 54.18 | 501호 | 5층 | 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주3동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 53.5 | 401호 | 4층 | 경기도 포천시 중앙로35번길 27-19(신읍동) 청림빌라 1동 |
| 매입다가구(경기포천시) | 72.04 | 401호 | 4층 | 경기도 포천시 포천로 1630-1(신읍동,금정빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 68.74 | 501호 | 5층 | 경기도 포천시 포천로 1630-1(신읍동,금정빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 53.43 | 301호 | 3층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 30 (봉암빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 58.12 | 303호 | 3층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-10 (선단빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 54.2 | 401호 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 54.68 | 402호 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 56.57 | 403호 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 54.2 | 101호 | 1층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 54.2 | 301호 | 3층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) |
| 매입다가구(경기포천시) | 70.63 | 401호 | 4층 | 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) |
| 매입다가구(경기하남시) | 33.45 | 102호 | 1층 | 경기도 하남시 신장로48번길 13(천현동) |
| 매입다가구(경기하남시) | 39.62 | 302호 | 3층 | 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) |
| 매입다가구(경기하남시) | 39.62 | 402호 | 4층 | 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) |
| 매입다가구(경기하남시) | 38.36 | 501호 | 5층 | 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) |
임대 조건·안내
| 임대조건 | 시중임대료의 30% 수준(자세한 내용은 모집공고문 참조) |
|---|---|
| 임대기간 | 2년, 재계약 14회 가능(입주자격 유지시 최장 30년까지 거주가능) |
공고문
- (260910)경기북부공급가능주택목록.xlsx 기타 첨부파일
- (260910)경기북부매입임대주택입주자모집공고문.hwpx 공고문(hwp)
- (260910)경기북부매입임대주택입주자모집공고문.pdf 공고문(PDF)