2026년 하반기 부산광역시 영구임대주택 예비입주자 모집 공고
신청 바로가기
당첨자 발표 12.2(수) 접수 마감
LH 청약플러스에 로그인한 뒤 공고 화면의 "청약신청"에서 신청합니다. 현장 접수가 있는 공고는 일정 표의 접수처를 확인하세요.
이번 공급영구임대 · 부산광역시 북구
520세대
진행 상황
발표 12.2(수)
접수
9.30(수) ~ 10.8(목)
당첨자 발표
12.2(수)
영구임대: 기초생활수급자 등 소득이 가장 낮은 계층을 위한 공공임대주택입니다.
신청 자격·소득·자산 기준과 임대료는 공고마다 다릅니다. 이 사이트는 자격을 판정하지 않으니 반드시 공고문을 확인하세요.
일정
| 접수 | 9.30(수) ~ 10.8(목) |
|---|---|
| 서류 접수 | 9.30(수) ~ 10.8(목) |
| 당첨자 발표 | 12.2(수) |
| 공고 마감 | 10.8(목) |
단지 정보
| 단지 | 주소 | 총 세대 | 난방 | 입주(예정) |
|---|---|---|---|---|
| 부산금곡2 영구임대 전용 26.37~31.32㎡ | 부산광역시 북구 금곡대로616번길 10-9(금곡동,금곡2단지주공아파트) | 1,460 | 중앙가스난방 | 1994.09 |
| 부산금곡4 영구임대 전용 26.37~31.32㎡ | 부산광역시 북구 효열로 76(금곡동,금곡4단지주공아파트) | 1,937 | 중앙가스난방 | 1994.09 |
| 부산동삼1영구임대 전용 26.37~31.32㎡ | 부산광역시 영도구 동삼북로 2(동삼동,주공아파트) | 976 | 중앙가스난방 | 1991.11 |
| 부산동삼2 영구임대 전용 26.37~31.32㎡ | 부산광역시 영도구 상리로 1(동삼동,주공아파트, 201동) | 1,968 | 중앙가스난방 | 1993.10 |
| 부산장안A-BL 영구임대주택 입주자모집 전용 26.86~26.86㎡ | 부산광역시 기장군 장안읍 신좌천로 7 부산장안 LH1단지 | 96 | 개별난방 | 2022.10 |
공급 세대와 임대 조건
| 주택형 | 전용 | 이번 공급 | 전체 세대 | 임대보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.7500 부산금곡2 영구임대 | 26.37㎡ | 100 | 596 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39.7500 부산금곡4 영구임대 | 26.37㎡ | 100 | 1,490 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 45.1700 부산금곡4 영구임대 | 31.32㎡ | 20 | 447 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 43.9200 부산동삼1영구임대 | 31.32㎡ | 70 | 239 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 39.75 부산동삼2 영구임대 | 26.37㎡ | 200 | 1,670 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 26A 부산장안A-BL 영구임대주택 입주자모집 | 26.86㎡ | 20 | 72 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
| 26B(주거약자) 부산장안A-BL 영구임대주택 입주자모집 | 26.86㎡ | 10 | 24 | 공고문 참조 | 공고문 참조 |
임대 조건·안내
| 기타사항 | ※ 전화문의는 장시간 접속지연 및 통화대기 등의 불편이 있을 수 있으니 자세한 내용은 모집 공고문을 참고하시기 바랍니다. ※ 신청접수는 현장접수(거주지 동 행정복지센터)만 가능하니 유의하시기 바랍니다. |
|---|