함안가야 휴니온아르떼 청약 분석
경상남도 함안군 가야읍 말산리 58-1외 4필지 · 총 92세대 · 시공 비에이치아이건설(주)
참고용 — 주변 신축 거래가 부족해 입주 20년 이내 아파트까지 넓혀 비교
당첨가점·경쟁률 공급 세대수와 예상 당첨가점 커트라인
공급 세대수 일반공급 60세대 · 특별공급 32세대
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.4626 | 20 | 26 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 113.7696A | 20 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 113.4850B | 20 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - |
예상 당첨가점 커트라인 해당지역 1순위 · 최근 24개월 비슷한 면적 민영 아파트들의 최저 당첨가점 중앙값 (84점 만점)
| 주택형 | 예상 커트라인 | 비교 단지 최저 당첨가점 범위 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|
| 84.4626 | 40점 | 19~61점 | 같은 시도 12곳 |
| 113.7696A | - | 비교 단지 부족 | |
| 113.4850B | - | 비교 단지 부족 |
커트라인 계산에 쓴 주변 단지 당첨가점 전용 84㎡ 기준
| 단지 | 최저 당첨가점 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 2026.09 공고 | 50점 | 57.8점 | 80점 |
| 포레나힐스테이트 진주 2026.08 공고 | 50점 | 59.3점 | 67점 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 2026.07 공고 | 36점 | 56점 | 73점 |
| 메트로시티 자산 데시앙 2026.04 공고 | 61점 | 65.2점 | 79점 |
| 힐스테이트 평거 센트럴 2026.04 공고 | 58점 | 65.7점 | 79점 |
| 엘리프 창원 2026.04 공고 | 53점 | 61점 | 74점 |
| 창원자이 더 스카이 2026.03 공고 | 36점 | 51.8점 | 68점 |
| 힐스테이트 물금센트럴 2025.12 공고 | 31점 | 38.6점 | 64점 |
내 청약 가점 계산기 예상 커트라인과 비교
이 단지 청약 결과 — 특별공급 경쟁률 종류별 접수 건수 ÷ 배정 세대 (해당지역·기타경기·기타지역 합계)
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 신생아 | 노부모부양 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.4626 | 미달 6 1건 / 7세대 | 미달 3 0건 / 3세대 | 미달 5 0건 / 5세대 | 미달 5 0건 / 5세대 | 미달 1 0건 / 1세대 | 미달 4 1건 / 5세대 |
| 113.4850B | - | - | 미달 2 0건 / 2세대 | - | 미달 1 0건 / 1세대 | - |
| 113.7696A | - | - | 미달 2 0건 / 2세대 | - | 미달 1 0건 / 1세대 | - |
| 합계 | 미달 6 1건 / 7세대 | 미달 3 0건 / 3세대 | 미달 9 0건 / 9세대 | 미달 5 0건 / 5세대 | 미달 3 0건 / 3세대 | 미달 4 1건 / 5세대 |
같은 종류 안에서는 보통 해당지역 거주자가 먼저 당첨됩니다. 기관추천·이전기관은 해당 기관이 대상자를 정하는 물량이라 접수 건수가 적게 나옵니다.
이 단지 청약 결과 — 일반공급 경쟁률 1순위·2순위
| 주택형 | 순위 | 지역 | 공급 세대 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.4626 | 1순위 | 해당지역 | 44 | 4 | 미달 40세대 |
| 84.4626 | 1순위 | 기타지역 | 44 | 1 | 미달 39세대 |
| 84.4626 | 2순위 | 해당지역 | 44 | 2 | 미달 37세대 |
| 84.4626 | 2순위 | 기타지역 | 44 | 1 | 미달 36세대 |
| 113.4850B | 1순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 미달 23세대 |
| 113.4850B | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 23세대 |
| 113.7696A | 1순위 | 해당지역 | 23 | 0 | 미달 23세대 |
| 113.7696A | 1순위 | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 23세대 |
1순위 신청이 모자라면(예비 당첨자 몫 포함) 2순위 접수를 받습니다. 2순위는 접수가 있었던 경우만 보여 주며, 경쟁률이 "-"이면 청약홈이 경쟁률을 내지 않은 경우(앞 순위에서 마감 등)입니다.
안전마진 분양가 vs 주변 시세
| 주택형 | 분양가(최고가) | 주변 시세 매매 실거래 | 안전마진 매매 시세 기준 | 분양권 시세 | 안전마진 분양권 시세 기준 | 계산 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.4626 전용 84.46㎡ · 34평형 |
4억 7,800만원 | 2억 400만원 | -2.7억 -57.3% |
- | - | 매매: 같은 시군구 · 입주 20년 이내 (참고용) 76건 |
| 113.7696A 전용 113.77㎡ · 46평형 |
6억 700만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - | |
| 113.4850B 전용 113.49㎡ · 46평형 |
6억 4,100만원 | 비교 거래 부족 | - | - | - |
주변 시세 계산에 쓴 매매 실거래 전용 84㎡ 기준 최근 8건 (전체 76건)
| 단지 | 전용면적 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 대경파미르(검암) 가야읍 검암리 · 2012년 입주 | 84.93㎡ | 1층 | 2억 6,800만원 | 2026.09.29 |
| 서정에이스 법수면 윤외리 · 2011년 입주 | 78.22㎡ | 9층 | 8,500만원 | 2026.09.21 |
| 대경파미르(도항) 가야읍 도항리 · 2014년 입주 | 84.84㎡ | 3층 | 3억 2,500만원 | 2026.09.19 |
| 부영벽산블루밍2차 칠원읍 오곡리 · 2014년 입주 | 84.44㎡ | 3층 | 2억 3,950만원 | 2026.09.09 |
| 부영벽산블루밍2차 칠원읍 오곡리 · 2014년 입주 | 84.44㎡ | 7층 | 2억 6,000만원 | 2026.08.28 |
| GS메트로자이 칠원읍 오곡리 · 2006년 입주 | 84.99㎡ | 2층 | 1억 9,000만원 | 2026.08.27 |
| 부영벽산블루밍2차 칠원읍 오곡리 · 2014년 입주 | 84.44㎡ | 2층 | 2억 2,800만원 | 2026.08.24 |
| 부영벽산블루밍2차 칠원읍 오곡리 · 2014년 입주 | 84.54㎡ | 6층 | 2억 5,600만원 | 2026.08.13 |
근처 분양권 프리미엄(웃돈)
최근 12개월 같은 시군구에서 분양가를 알 수 있는 분양권 거래가 없습니다.
청약 일정
| 특별공급 | 7.2(목) |
|---|---|
| 1순위 해당지역 | 7.3(금) |
| 1순위 기타지역 | 7.3(금) |
| 2순위 해당지역 | 7.6(월) |
| 2순위 기타지역 | 7.6(월) |
| 당첨자 발표 | 7.10(금) |
| 계약 | 7.21(화) ~ 7.23(목) |
| 입주 예정 | 2028년 10월 |
계산 방법
안전마진 = 주변 시세 − 분양가. 플러스면 분양가가 주변 시세보다 싸다는 뜻입니다.
주변 시세(매매): 최근 12개월 가야읍 일대에서 거래된, 전용면적이 비슷한(±10%) 아파트의 ㎡당 가격 중앙값 × 이 주택형 전용면적. 비교 거래가 5건 이상, 서로 다른 단지 2곳 이상 모이는 가장 좁은 범위를 씁니다 (같은 동 · 입주 10년 이내 → 같은 시군구 · 입주 10년 이내 → 같은 시군구 · 입주 20년 이내 (참고용)).
분양권 시세: 같은 시군구 최근 12개월 분양권 거래(분양가+프리미엄) 3건 이상의 ㎡당 중앙값 × 전용면적. 아직 입주 전인 새 아파트끼리 비교한 값입니다.
예상 당첨가점 커트라인: 최근 24개월 같은 시군구(부족하면 같은 시도) 민영 아파트들의 해당지역 1순위 최저 당첨가점 중앙값. 이 단지의 실제 커트라인은 경쟁률에 따라 달라집니다.
분양가는 공고상 최고가 기준이며 발코니 확장비·유상옵션이 빠져 있습니다. 실거래는 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 거래가 덜 반영될 수 있습니다.